| Server Statistiken | Abschuß Statistiken | Missionsziel Statistiken | Medaillen | Gewichtung |
|---|
Statistik von 'Crystal' # Guard | ![]() |
| letzte Aktualisierung | 22.11.09 |
| Abschüsse | 72 |
| getötet worden | 49 |
| Verhältnis | 1.46 |
| Runde | 69 |
| 5 Abschüsse hintereinander | 5 |
| längste Strähne | 6 |
| Sacrifice | 0 |
| erschossen | 67 |
| mit einer Granate getötet | 0 |
| gesprengt | 0 |
| Artillerie | 0 |
| geröstet | 0 |
| gebrochen | 0 |
| Rucksackladung | 0 |
| erschlagen | 5 |
| mit Fernglas erschlagen | 0 |
| andere Waffe | 0 |
| Teamkill | 0 |
| Selbstmord | 0 |
| gestürzt | 0 |
| ertrunken | 0 |
| Selbstmord durch eigene Granate | 0 |
| Selbstmord durch Artillerie | 0 |
| andere Selbstmorde | 0 |
| Karte | Abschüsse | getötet worden | Verhältnis | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Harbor | 72 | 49 | 1.46 | 100 % |
| Waffe | Abschüsse | getötet worden | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mosin Nagant | 45 | 31 | 62.5 % | |
![]() | KAR98K | 27 | 18 | 37.5 % |
| Treffer-Bereich | Abschüsse | getötet worden | % | |
|---|---|---|---|---|
| Oberkörper | 22 | 18 | 30.5 % | |
| Kopf | 18 | 10 | 25.0 % | |
| Unterkörper | 9 | 10 | 12.5 % | |
| Oberschenkel | 9 | 4 | 12.5 % | |
| Unterarm | 5 | 4 | 6.94 % | |
| Unterschenkel | 4 | 1 | 5.55 % | |
| Oberarm | 3 | 1 | 4.16 % | |
| Nacken | 2 | 1 | 2.77 % |
| Typ | Abschüsse | getötet worden | Verhältnis | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suchen & Zerstören | 72 | 49 | 1.46 | 100 % |
| Missionsziele |
|---|