| Server Statistiken | Abschuß Statistiken | Missionsziel Statistiken | Medaillen | Gewichtung |
|---|
Statistik von TedoX | ![]() |
| letzte Aktualisierung | 22.11.09 |
| Abschüsse | 35 |
| getötet worden | 21 |
| Verhältnis | 1.66 |
| Runde | 35 |
| 5 Abschüsse hintereinander | 2 |
| längste Strähne | 8 |
| Sacrifice | 0 |
| erschossen | 34 |
| mit einer Granate getötet | 0 |
| gesprengt | 0 |
| Artillerie | 0 |
| geröstet | 0 |
| gebrochen | 0 |
| Rucksackladung | 0 |
| erschlagen | 1 |
| mit Fernglas erschlagen | 0 |
| andere Waffe | 0 |
| Teamkill | 0 |
| Selbstmord | 0 |
| gestürzt | 0 |
| ertrunken | 0 |
| Selbstmord durch eigene Granate | 0 |
| Selbstmord durch Artillerie | 0 |
| andere Selbstmorde | 0 |
| Karte | Abschüsse | getötet worden | Verhältnis | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Harbor | 35 | 21 | 1.66 | 100 % |
| Waffe | Abschüsse | getötet worden | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mosin Nagant | 22 | 12 | 62.8 % | |
![]() | KAR98K | 12 | 9 | 34.2 % | |
![]() | Luger | 1 | 0 | 2.85 % |
| Treffer-Bereich | Abschüsse | getötet worden | % | |
|---|---|---|---|---|
| Oberkörper | 11 | 9 | 31.4 % | |
| Kopf | 8 | 7 | 22.8 % | |
| Unterkörper | 7 | 1 | 20.0 % | |
| Oberschenkel | 6 | 2 | 17.1 % | |
| Unterarm | 2 | 0 | 5.71 % | |
| Fuß | 1 | 0 | 2.85 % | |
| Unterschenkel | 0 | 2 | 0 % |
| Typ | Abschüsse | getötet worden | Verhältnis | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suchen & Zerstören | 35 | 21 | 1.66 | 100 % |
| Missionsziele | |
|---|---|
| Bombe entschärft | 1 |