| Server Statistiken | Abschuß Statistiken | Missionsziel Statistiken | Medaillen | Gewichtung |
|---|
Statistik von ^0=$(^1D-A^3)$= | ![]() |
| letzte Aktualisierung | 22.11.09 |
| Abschüsse | 42 |
| getötet worden | 18 |
| Verhältnis | 2.33 |
| Runde | 27 |
| 5 Abschüsse hintereinander | 3 |
| längste Strähne | 10 |
| Sacrifice | 0 |
| erschossen | 39 |
| mit einer Granate getötet | 0 |
| gesprengt | 0 |
| Artillerie | 0 |
| geröstet | 0 |
| gebrochen | 0 |
| Rucksackladung | 0 |
| erschlagen | 3 |
| mit Fernglas erschlagen | 0 |
| andere Waffe | 0 |
| Teamkill | 0 |
| Selbstmord | 0 |
| gestürzt | 0 |
| ertrunken | 0 |
| Selbstmord durch eigene Granate | 0 |
| Selbstmord durch Artillerie | 0 |
| andere Selbstmorde | 0 |
| Karte | Abschüsse | getötet worden | Verhältnis | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Harbor | 42 | 18 | 2.33 | 100 % |
| Waffe | Abschüsse | getötet worden | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mosin Nagant | 26 | 6 | 61.9 % | |
![]() | KAR98K | 16 | 12 | 38.0 % |
| Treffer-Bereich | Abschüsse | getötet worden | % | |
|---|---|---|---|---|
| Oberkörper | 18 | 4 | 42.8 % | |
| Kopf | 12 | 4 | 28.5 % | |
| Unterkörper | 4 | 4 | 9.52 % | |
| Unterarm | 3 | 3 | 7.14 % | |
| Nacken | 3 | 1 | 7.14 % | |
| Oberschenkel | 1 | 1 | 2.38 % | |
| Unterschenkel | 1 | 1 | 2.38 % |
| Typ | Abschüsse | getötet worden | Verhältnis | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suchen & Zerstören | 42 | 18 | 2.33 | 100 % |
| Missionsziele |
|---|