| Server Statistiken | Abschuß Statistiken | Missionsziel Statistiken | Medaillen | Gewichtung |
|---|
Statistik von =$(D-A)$=Wolve. | ![]() |
| letzte Aktualisierung | 22.11.09 |
| Abschüsse | 49 |
| getötet worden | 22 |
| Verhältnis | 2.22 |
| Runde | 41 |
| 5 Abschüsse hintereinander | 3 |
| längste Strähne | 12 |
| Sacrifice | 0 |
| erschossen | 44 |
| mit einer Granate getötet | 0 |
| gesprengt | 0 |
| Artillerie | 0 |
| geröstet | 0 |
| gebrochen | 0 |
| Rucksackladung | 0 |
| erschlagen | 5 |
| mit Fernglas erschlagen | 0 |
| andere Waffe | 0 |
| Teamkill | 0 |
| Selbstmord | 0 |
| gestürzt | 0 |
| ertrunken | 0 |
| Selbstmord durch eigene Granate | 0 |
| Selbstmord durch Artillerie | 0 |
| andere Selbstmorde | 0 |
| Karte | Abschüsse | getötet worden | Verhältnis | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Harbor | 49 | 22 | 2.22 | 100 % |
| Waffe | Abschüsse | getötet worden | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | KAR98K | 29 | 4 | 59.1 % | |
![]() | Mosin Nagant | 20 | 18 | 40.8 % |
| Treffer-Bereich | Abschüsse | getötet worden | % | |
|---|---|---|---|---|
| Oberkörper | 23 | 10 | 46.9 % | |
| Kopf | 10 | 5 | 20.4 % | |
| Unterkörper | 7 | 5 | 14.2 % | |
| Oberschenkel | 4 | 0 | 8.16 % | |
| Unterarm | 3 | 1 | 6.12 % | |
| Oberarm | 1 | 0 | 2.04 % | |
| Nacken | 1 | 1 | 2.04 % |
| Typ | Abschüsse | getötet worden | Verhältnis | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suchen & Zerstören | 49 | 22 | 2.22 | 100 % |
| Missionsziele | |
|---|---|
| Bombe entschärft | 1 |