| Server Statistiken | Abschuß Statistiken | Missionsziel Statistiken | Medaillen | Gewichtung |
|---|
Statistik von Black Hunter | ![]() |
| letzte Aktualisierung | 22.11.09 |
| Abschüsse | 17 |
| getötet worden | 12 |
| Verhältnis | 1.41 |
| Runde | 23 |
| 5 Abschüsse hintereinander | 2 |
| längste Strähne | 10 |
| Sacrifice | 0 |
| erschossen | 17 |
| mit einer Granate getötet | 0 |
| gesprengt | 0 |
| Artillerie | 0 |
| geröstet | 0 |
| gebrochen | 0 |
| Rucksackladung | 0 |
| erschlagen | 0 |
| mit Fernglas erschlagen | 0 |
| andere Waffe | 0 |
| Teamkill | 0 |
| Selbstmord | 1 |
| gestürzt | 0 |
| ertrunken | 0 |
| Selbstmord durch eigene Granate | 1 |
| Selbstmord durch Artillerie | 0 |
| andere Selbstmorde | 0 |
| Karte | Abschüsse | getötet worden | Verhältnis | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Harbor | 17 | 12 | 1.41 | 100 % |
| Waffe | Abschüsse | getötet worden | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mosin Nagant | 15 | 5 | 88.2 % | |
![]() | KAR98K | 2 | 6 | 11.7 % |
| Treffer-Bereich | Abschüsse | getötet worden | % | |
|---|---|---|---|---|
| Kopf | 8 | 5 | 47.0 % | |
| Oberkörper | 6 | 2 | 35.2 % | |
| Unterkörper | 2 | 0 | 11.7 % | |
| Unterarm | 1 | 1 | 5.88 % | |
| Oberschenkel | 0 | 2 | 0 % | |
| ganzer Körper | 0 | 1 | 0 % | |
| Unterschenkel | 0 | 1 | 0 % |
| Typ | Abschüsse | getötet worden | Verhältnis | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suchen & Zerstören | 17 | 12 | 1.41 | 100 % |
| Missionsziele | |
|---|---|
| Bombe entschärft | 3 |