| Server Statistiken | Abschuß Statistiken | Missionsziel Statistiken | Medaillen | Gewichtung |
|---|
Statistik von PAWEL | ![]() |
| letzte Aktualisierung | 22.11.09 |
| Abschüsse | 13 |
| getötet worden | 3 |
| Verhältnis | 4.33 |
| Runde | 12 |
| 5 Abschüsse hintereinander | 2 |
| längste Strähne | 5 |
| Sacrifice | 0 |
| erschossen | 12 |
| mit einer Granate getötet | 0 |
| gesprengt | 0 |
| Artillerie | 0 |
| geröstet | 0 |
| gebrochen | 0 |
| Rucksackladung | 0 |
| erschlagen | 1 |
| mit Fernglas erschlagen | 0 |
| andere Waffe | 0 |
| Teamkill | 0 |
| Selbstmord | 0 |
| gestürzt | 0 |
| ertrunken | 0 |
| Selbstmord durch eigene Granate | 0 |
| Selbstmord durch Artillerie | 0 |
| andere Selbstmorde | 0 |
| Karte | Abschüsse | getötet worden | Verhältnis | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Harbor | 13 | 3 | 4.33 | 100 % |
| Waffe | Abschüsse | getötet worden | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mosin Nagant | 10 | 1 | 76.9 % | |
![]() | KAR98K | 3 | 2 | 23.0 % |
| Treffer-Bereich | Abschüsse | getötet worden | % | |
|---|---|---|---|---|
| Unterkörper | 6 | 0 | 46.1 % | |
| Oberkörper | 4 | 1 | 30.7 % | |
| Kopf | 3 | 2 | 23.0 % |
| Typ | Abschüsse | getötet worden | Verhältnis | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suchen & Zerstören | 13 | 3 | 4.33 | 100 % |
| Missionsziele | |
|---|---|
| Bombe entschärft | 1 |